top of page
VF

VF

CHF 1.561,00Prezzo
  • Code Type Ø (mm) Haut. H mm. H. Pied mm. Racc. R Poids Kg Prix CHF Pression Code rabais
    8610000 VF 200 634 1060 146 G 1" 40.2 1561.00 6 bar 803
    8610100 VF 300 634 1360 146 G 1" 55.2 1786.00 6 bar 803
    8610200 VF 400 740 1345 133 G 1" 72.2 2067.00 6 bar 803
    8610300 VF 500 740 1560 133 G 1" 81.1 2330.00 6 bar 803
    8610400 VF 600 740 1810 133 G 1" 96.8 2781.00 6 bar 803
    8610500 VF 800 740 2275 133 G 1" 109.9 3318.00 6 bar 803
    8610600 VF 1000 740 2685 133 G 1" 156.0 3793.00 6 bar 803
    8610705 VF 1000 1000 2130 350 G 1" 270.0 4924.00 6 bar 807
    8610905 VF 1500 1200 2130 350 G 1" 300.0 6285.00 6 bar 807
    8611005 VF 2000 1200 2590 350 G 1" 400.0 8643.00 6 bar 807
    8611205 VF 3000 1500 2590 380 G 1" 740.0 13500.00 6 bar 807
    8611305 VF 4000 1500 3160 380 G 1" 820.0 14664.00 6 bar 807
    8611405 VF 5000 1500 3695 380 G 1" 980.0 16001.00 6 bar 807
bottom of page