top of page
EJS.830.L

EJS.830.L

CHF 362,90Prezzo

Nota bene:

Quando la velocità del flusso è superiore a 3 m/s per i liquidi e a 8 m/s per i gas, 

si raccomanda un tubo di protezione interno.

Compensatore assiale PN 16 - Soffietto 1.4541 - Tipo: Calypso

Flangia in acciaio nichelato St. 37.2 - Compensazione +20 / -40 mm. - Versione lunga

  • Code Code DN L = mm. Ø mm. Ø perfo Prix Code rabais
    EJS.830.050.190.L 065099.050 50 190 125 4 x 18 362.90 208
    EJS.830.065.195.L 065099.065 65 195 145 4 x 18 394.20 208
    EJS.830.080.190.L 065099.080 80 190 160 4 x 18 469.80 208
    EJS.830.100.200.L 065099.100 100 200 180 8 x 18 584.00 208
    EJS.830.125.210.L 065099.125 125 210 210 8 xM16 712.00 208
    EJS.830.150.225.L 065099.150 150 225 240 8 x M20 802.00 208
    EJS.830.200.245.L 065099.200 200 245 295 12 x M20 1254.00 208
    EJS.830.250.235.L 065099.250 250 235 355 12 x M24 1705.00 208
bottom of page